制作内容やご予算の不安を少しでも解消できるよう、工程ごとの基本価格を記載しています。
実際には、商材やご希望の内容によって工程やボリュームが異なるため、詳細なお見積もりは個別にご案内しております。
ご相談は無料ですので、「こんなこともできる?」という段階でもお気軽にお問い合わせください。
※価格は全て税別表示です
SNS運用代行(初期制作) 180,000円~
作業項目 | 内容 | 単価 |
初期設計(分析・調査・ターゲット設定・戦略化) | 市場・競合分析、ターゲット設定、運用戦略策定 | 100,000 |
初期制作(プロフィール・リンク・ハイライト設置・最初の3投稿) | アカウント設定、初回投稿コンテンツ制作 | 80,000 |
SNS運用代行(月4回投稿) ミニプラン 100,000円~
作業項目 | 内容 | 単価 |
運用計画(スケジューリング・投稿計画) | 投稿内容の決定、スケジュール作成 | 30,000 |
撮影ご依頼 | 投稿スケジュールと撮影構図の参考提示 | 0 |
制作(クリエイティブ・キャプション・ハッシュタグ) | 投稿コンテンツ制作(画像・動画・文章) | 40,000 |
投稿(フィード・リール・ストーリー) | 各種投稿のアップロード | 0 |
レポート・分析 | エンゲージメント分析・改善策の提案 | 30,000 |
SNS運用代行(月6回投稿) ライトプラン 120,000円~
作業項目 | 内容 | 単価 |
運用計画(スケジューリング・投稿計画) | 投稿内容の決定、スケジュール作成 | 30,000 |
撮影ご依頼 | 投稿スケジュールと撮影構図の参考提示 | 0 |
制作(クリエイティブ・キャプション・ハッシュタグ) | 投稿コンテンツ制作(画像・動画・文章) | 60,000 |
投稿(フィード・リール・ストーリー) | 各種投稿のアップロード | 0 |
レポート・分析 | エンゲージメント分析・改善策の提案 | 30,000 |
SNS運用代行(10回投稿) スタンダードプラン 160,000円~
作業項目 | 内容 | 単価 |
運用計画(スケジューリング・投稿計画) | 投稿内容の決定、スケジュール作成 | 30,000 |
撮影ご依頼 | 投稿スケジュールと撮影構図の参考提示 | 0 |
制作(クリエイティブ・キャプション・ハッシュタグ) | 投稿コンテンツ制作(画像・動画・文章) | 100,000 |
投稿(フィード・リール・ストーリー) | 各種投稿のアップロード | 0 |
レポート・分析 | エンゲージメント分析・改善策の提案 | 30,000 |
SNS運用代行 共通月額オプション
作業項目 | 内容 | 単価 |
ストーリーズ活用 | アンケートや質問機能を活用し、フォロワーとの対話を促進 | 10,000 |
リール投稿の最適化 | ハッシュタグリサーチ・トレンドを活用し、リーチを最大化 | 15,000 |
コメント・DM対応 | 迅速なレスポンスで顧客との関係を構築 | 25,000 |
マーケティング分析 180,000円~
作業項目 | 内容 | 単価 |
競合分析 | | 50,000 |
市場分析 | | 50,000 |
戦略設定 | | 150,000 |
分析レポート | | 30,000 |
関連記事